Heute Abend: Das zweite ESC Semifinale 2018!

Heute Abend findet das zweite Semifinale des Eurovision Song Contests 2018 mit 18 Ländern statt. Auch hier werden sich 10 Länder für das Finale am 12. Mai qualifizieren. Welche werden es sein? Das versuchen wir für euch herauszufinden:

TV-Shows in ORF eins und Livestream

20:15 Uhr: Mr. Song Contest Proudly Presents mit Andi Knoll
21:00 Uhr: Live Übertragung des ersten Semifinales aus Lissabon

So habt ihr für die Songs des zweiten Semifinales abgestimmt:
  1. Niederlande • 22 Votes (9.8%)
  2. Australien • 22 Votes (9.8%)
  3. Schweden • 21 Votes (9.4%)
  4. Dänemark • 18 Votes (8%)
  5. Polen • 16 Votes (7.1%)
  6. Norwegen • 16 Votes (7.1%)
  7. Rumänien • 13 Votes (5.8%)
  8. Serbien • 12 Votes (5.4%)
  9. Lettland • 12 Votes (5.4%)
  10. Slowenien • 12 Votes (5.4%)
Nicht in den Top 10:
  1. Moldau • 10 Votes (4.5%)
  2. Russland • 10 Votes (4.5%)
  3. Ungarn • 9 Votes (4%)
  4. Ukraine • 9 Votes (4%)
  5. Georgien • 9 Votes (4%)
  6. Malta • 7 Votes (3.1%)
  7. San Marino • 3 Votes (1.3%)
  8. Montenegro • 3 Votes (1.3%)

Siehe auch: Die Quoten der Buchmacher →